Archive of combined predictions
This section of our website is specially prepared and maintained to prove how efficient we could be in providing combo predictions
Checking the archived predictions and results will undoubtedly be of great use.
After all - "When The Facts Speak The Gods Remain Silent".
So do not hesitate and check these below:
Combo 1 Average odd: 3.53 Total combinations: 1624 Success rate: 31 % Profit: 137.47 units Yield: 8 % ROI: 108.46 % | Combo 2 Average odd: 6.49 Total combinations: 1610 Success rate: 19 % Profit: 375.94 units Yield: 23 % ROI: 123.35 % | Combo 3 Average odd: 3.51 Total combinations: 1591 Success rate: 32 % Profit: 192.08 units Yield: 12 % ROI: 112.07 % | Combo 4 Average odd: 3.54 Total combinations: 1567 Success rate: 31 % Profit: 142.82 units Yield: 9 % ROI: 109.11 % |
Date | Combo | Game | Combo Tip | Result | Odd | Status |
22.3.2023 | Combo2 | US Chaouia - CR Belouizdad | CR Belouizdad -1.75 | 1:2 | 1.8 | Lost |
Total odd: 1.80 | Lost | |||||
22.3.2023 | Combo3 | Rad Beograd - Loznica | Under 2.25 | 1:1 | 1.8 | WON 1/2 |
Total odd: 1.80 | WON | |||||
21.3.2023 | Combo1 | Raufoss - Ham-Kam | 2 (away win) | 3:0 | 1.87 | Lost |
21.3.2023 | Combo1 | Ceramica Cleopatra - Smouha | Over 1.75 | 1:1 (pen. 6:4) | 1.82 | WON 1/2 |
Total odd: 3.40 | Lost | |||||
21.3.2023 | Combo2 | Dundee FC - Ayr | Over 2.75 | 3:1 | 1.96 | WON |
21.3.2023 | Combo2 | Al-Sekka - Petrojet | 1 (home win) | 0:1 | 1.87 | Lost |
21.3.2023 | Combo2 | Accrington - Plymouth | Goal/Goal | 0:2 | 1.72 | Lost |
Total odd: 6.31 | Lost | |||||
21.3.2023 | Combo3 | Barnsley - Sheffield Wed | Under 2.25 | 4:2 | 1.93 | Lost |
Total odd: 1.93 | Lost | |||||
20.3.2023 | Combo1 | Siauliai 2 - BE1 NFA | Under 2.5 | 2:1 | 1.92 | Lost |
20.3.2023 | Combo1 | Spartak Pleven - Krumovgrad | Under 2.25 | 1:1 | 1.84 | WON 1/2 |
Total odd: 3.53 | Lost | |||||
20.3.2023 | Combo2 | Molynes - Chapelton | Under 2.25 | 3:1 | 1.83 | Lost |
20.3.2023 | Combo2 | Newells Old Boys - San Lorenzo | Over 1.75 | 1:0 | 1.83 | Lost |
20.3.2023 | Combo2 | Ingolstadt - SG Dynamo Dresden | Over 2.75 | 2:3 | 2.02 | WON |
Total odd: 6.77 | Lost | |||||
20.3.2023 | Combo3 | CA Cerro - Fenix | Under 2.25 | 2:0 | 1.9 | WON 1/2 |
20.3.2023 | Combo3 | U Craiova 1948 - Mioveni | U Craiova 1948 -0.75 | 3:0 | 1.96 | WON |
Total odd: 3.72 | WON | |||||
20.3.2023 | Combo4 | Le Mans - Versailles | Under 2.25 | 0:0 | 1.75 | WON |
20.3.2023 | Combo4 | Sakaryaspor - Bodrumspor | Sakaryaspor +0 | 2:1 | 1.89 | WON |
Total odd: 3.31 | WON | |||||
19.3.2023 | Combo1 | Winterthur - St. Gallen | Over 2.75 | 1:0 | 1.82 | Lost |
19.3.2023 | Combo1 | Club Brugge KV U23 - Beerschot VA | Over 2.75 | 2:1 | 1.85 | WON 1/2 |
Total odd: 3.37 | Lost | |||||
19.3.2023 | Combo2 | Zalaegerszegi - Ferencvaros | Ferencvaros -0.75 | 1:0 | 1.8 | Lost |
19.3.2023 | Combo2 | Shakhtar Donetsk - Rukh Lviv | Shakhtar Donetsk -1.75 | 2:0 | 1.78 | WON 1/2 |
19.3.2023 | Combo2 | Gent - Eupen | Over 2.75 | 3:0 | 1.8 | WON 1/2 |
Total odd: 5.76 | Lost | |||||
19.3.2023 | Combo3 | Loudoun - San Antonio | Under 2.5 | 1:1 | 1.87 | WON |
19.3.2023 | Combo3 | Cartagines - Guanacasteca | Cartagines -0.75 | 4:1 | 1.78 | WON |
Total odd: 3.33 | WON | |||||
19.3.2023 | Combo4 | AC Ajaccio - Monaco | Monaco -0.75 | 0:2 | 1.95 | WON |
19.3.2023 | Combo4 | Vitesse - PSV | PSV -0.75 | 1:1 | 1.83 | Lost |
Total odd: 3.57 | Lost | |||||
18.3.2023 | Combo1 | Hamburger SV - Holstein Kiel | Hamburger SV -0.75 | 0:0 | 1.89 | Lost |
18.3.2023 | Combo1 | Udinese - AC Milan | Goal/Goal | 3:1 | 1.76 | WON |
Total odd: 3.33 | Lost | |||||
18.3.2023 | Combo2 | Platense - Defensa y Justicia | Under 2.25 | 1:0 | 1.85 | WON |
18.3.2023 | Combo2 | Feirense - Trofense | Under 2.25 | 1:0 | 1.9 | WON |
18.3.2023 | Combo2 | Rio Negro - Bare | Under 3.25 | postp. | 1.8 | postp. |
Total odd: 6.34 | WON | |||||
18.3.2023 | Combo3 | Rakow - Cracovia | Rakow -1.25 | 4:1 | 2.03 | WON |
18.3.2023 | Combo3 | Chelsea - Everton | Chelsea -1 | 2:2 | 1.93 | Lost |
Total odd: 3.92 | Lost | |||||
18.3.2023 | Combo4 | Arsenal Sarandi - Tigre | Under 2.25 | 2:0 | 1.87 | WON 1/2 |
18.3.2023 | Combo4 | Celtic - Hibernian | Celtic -2 | 3:1 | 1.82 | Draw |
Total odd: 3.40 | WON | |||||
17.3.2023 | Combo1 | Partizan - Radnik | Partizan -1.75 | 1:2 | 1.8 | Lost |
17.3.2023 | Combo1 | Athlone - Treaty United | Over 2.75 | 2:2 | 1.89 | WON |
Total odd: 3.40 | Lost | |||||
17.3.2023 | Combo2 | Concarneau - Stade Briochin | Concarneau -0.75 | 1:0 | 2 | WON 1/2 |
17.3.2023 | Combo2 | Lyon - Nantes | Lyon -0.75 | 1:1 | 1.82 | Lost |
17.3.2023 | Combo2 | Cercle Brugge KSV - Genk | Over 2.75 | 1:1 | 1.86 | Lost |
Total odd: 6.77 | Lost | |||||
17.3.2023 | Combo3 | Bohemians - UC Dublin | Over 2.75 | 2:1 | 1.83 | WON 1/2 |
17.3.2023 | Combo3 | Oss - Heracles | Over 2.75 | 1:5 | 1.81 | WON |
Total odd: 3.31 | WON | |||||
17.3.2023 | Combo4 | Chloraka - Paralimni | Under 2.25 | 2:2 | 1.91 | Lost |
17.3.2023 | Combo4 | Den Bosch - Dordrecht | Over 2.75 | 3:1 | 1.9 | WON |
Total odd: 3.63 | Lost | |||||
16.3.2023 | Combo1 | Sivasspor - Fiorentina | Over 2.5 | 1:4 | 1.85 | WON |
16.3.2023 | Combo1 | Freiburg - Juventus | 2 (away win) | 0:2 | 2.40 | WON |
Total odd: 4.44 | WON | |||||
16.3.2023 | Combo2 | Feyenoord - Shakhtar Donetsk | Feyenoord -1 | 7:1 | 1.81 | WON |
16.3.2023 | Combo2 | Slovan Bratislava - Basel | Over 2.5 | 2:2 (pen. 3:6) | 1.88 | WON |
16.3.2023 | Combo2 | Betis - Manchester Utd | Over 2.5 | 0:1 | 1.86 | Lost |
Total odd: 6.32 | Lost | |||||
16.3.2023 | Combo3 | West Ham - AEK Larnaca | West Ham -1.5 | 4:0 | 1.73 | WON |
16.3.2023 | Combo3 | Fenerbahce - Sevilla | Under 2.25 | 1:0 | 2.19 | WON |
Total odd: 3.79 | WON | |||||
16.3.2023 | Combo4 | Real Sociedad - AS Roma | AS Roma +0.5 | 0:0 | 1.8 | WON |
16.3.2023 | Combo4 | AZ Alkmaar - Lazio | Lazio -0 | 2:1 | 1.81 | Lost |
Total odd: 3.26 | Lost | |||||
15.3.2023 | Combo1 | Real Madrid - Liverpool | 1 (home win) | 1:0 | 2.27 | WON |
15.3.2023 | Combo1 | Napoli - Eintracht Frankfurt | Napoli -1 | 3:0 | 1.76 | WON |
Total odd: 4.00 | WON | |||||
15.3.2023 | Combo2 | Basaksehir - Gent | Goal/Goal | 1:4 | 1.97 | WON |
15.3.2023 | Combo2 | Freiburg II - Wehen | Over 2.5 | 4:2 | 1.9 | WON |
15.3.2023 | Combo2 | Riteriai - Dainava Alytus | Over 2.75 | 0:0 | 1.9 | Lost |
Total odd: 7.11 | Lost | |||||
15.3.2023 | Combo3 | Sumqayit - Qarabag | Over 2.75 | 0:6 | 1.81 | WON |
15.3.2023 | Combo3 | Saarbrucken - SpVgg Bayreuth | Saarbrucken -1 | 5:0 | 1.82 | WON |
Total odd: 3.29 | WON | |||||
15.3.2023 | Combo4 | VfB Oldenburg - Dortmund II | Goal/Goal | 2:1 | 1.77 | WON |
15.3.2023 | Combo4 | Bravo - Maribor | Maribor -0.5 | 2:3 | 1.95 | WON |
Total odd: 3.45 | WON | |||||
14.3.2023 | Combo1 | FC Porto - Inter | FC Porto +0 | 0:0 | 1.8 | Draw |
14.3.2023 | Combo1 | Manchester City - RB Leipzig | Over 2.75 | 7:0 | 1.75 | WON |
Total odd: 3.15 | WON | |||||
14.3.2023 | Combo2 | Munich 1860 - Elversberg | Over 2.75 | 1:1 | 1.9 | Lost |
14.3.2023 | Combo2 | Sutton - Grimsby | Under 2.25 | 0:1 | 1.82 | WON |
14.3.2023 | Combo2 | Stevenage - Crewe | Under 2.5 | 1:0 | 1.84 | WON |
Total odd: 6.37 | Lost | |||||
14.3.2023 | Combo3 | Blackpool - QPR | Under 2.25 | 6:1 | 1.96 | Lost |
14.3.2023 | Combo3 | Middlesbrough - Stoke | Goal/Goal | 1:1 | 1.86 | WON |
Total odd: 3.65 | Lost | |||||
14.3.2023 | Combo4 | Notts Co - Eastleigh | Notts Co -1.5 | 3:1 | 1.99 | WON |
14.3.2023 | Combo4 | Watford - Birmingham | Under 2.25 | 3:0 | 1.94 | Lost |
Total odd: 3.86 | Lost | |||||
13.3.2023 | Combo1 | Legion - Paide Linnameeskond U21 | Over 3.75 | postp. | 1.87 | postp. |
13.3.2023 | Combo1 | Maccabi Petah Tikva - H. Akko | Maccabi Petah Tikva -0.75 | 3:1 | 1.82 | WON |
Total odd: 3.40 | WON | |||||
13.3.2023 | Combo2 | Graafschap - Zwolle | Zwolle -0.5 | 0:1 | 1.82 | WON |
13.3.2023 | Combo2 | Hapoel Tel Aviv - Maccabi Haifa | Maccabi Haifa -1.25 | 0:1 | 1.86 | Lost 1/2 |
13.3.2023 | Combo2 | CFR Cluj - U. Cluj | CFR Cluj -0.75 | 4:0 | 1.78 | WON |
Total odd: 6.03 | Lost | |||||
13.3.2023 | Combo3 | AEL Limassol - Ol. Nicosia | Under 2.25 | 0:1 | 1.82 | WON |
13.3.2023 | Combo3 | Hammarby - AIK | Over 2.75 | 2:1 | 1.98 | WON 1/2 |
Total odd: 3.60 | WON | |||||
13.3.2023 | Combo4 | Crusaders - Cliftonville | Over 2.75 | 2:2 | 1.95 | WON |
13.3.2023 | Combo4 | Crotone - Catanzaro | Under 2.25 | 1:1 | 1.78 | WON 1/2 |
Total odd: 3.47 | WON | |||||
12.3.2023 | Combo1 | Grasshoppers - Winterthur | Over 2.5 | 2:1 | 1.8 | WON |
12.3.2023 | Combo1 | Atromitos - Panathinaikos | Panathinaikos -1 | 0:2 | 1.88 | WON |
Total odd: 3.38 | WON | |||||
12.3.2023 | Combo2 | Juventus - Sampdoria | Juventus -1.25 | 4:2 | 1.8 | WON |
12.3.2023 | Combo2 | Oliveira Hospital - Fontinhas | Under 2.25 | 3:2 | 1.9 | Lost |
12.3.2023 | Combo2 | Racing Club - Sarmiento Junin | Under 2.5 | 1:0 | 1.83 | WON |
Total odd: 6.26 | Lost | |||||
12.3.2023 | Combo3 | Imortal - SC Angrense | Imortal -0.75 | 3:0 | 1.92 | WON |
12.3.2023 | Combo3 | Gama - Samambaia | Over 2.5 | 0:1 | 1.88 | Lost |
Total odd: 3.61 | Lost | |||||
12.3.2023 | Combo4 | Corinthians - Ituano | Corinthians -1.5 | 1:1 (pen. 7:8) | 1.92 | Lost |
12.3.2023 | Combo4 | Bohemians - FK Pardubice | Bohemians -0.75 | 2:0 | 1.96 | WON |
Total odd: 3.76 | Lost | |||||
11.3.2023 | Combo1 | Schalke - Dortmund | Dortmund -0.75 | 2:2 | 1.96 | Lost |
11.3.2023 | Combo1 | Kosice - D. Kubin | Under 3.25 | 5:1 | 1.78 | Lost |
Total odd: 3.49 | Lost | |||||
11.3.2023 | Combo2 | Clyde - Queen of South | Over 2.5 | 1:1 | 1.8 | Lost |
11.3.2023 | Combo2 | Zamora - Mineros | Zamora -0.75 | 1:1 | 2 | Lost |
11.3.2023 | Combo2 | Alaves - Lugo | Alaves -1.25 | 0:0 | 2.02 | Lost |
Total odd: 7.27 | Lost | |||||
11.3.2023 | Combo3 | Napoli - Atalanta | Goal/Goal | 2:0 | 1.76 | Lost |
11.3.2023 | Combo3 | Muang Thong Utd - Police Tero | Over 2.75 | 1:0 | 1.88 | Lost |
Total odd: 3.31 | Lost | |||||
11.3.2023 | Combo4 | Brest - Paris SG | Paris SG -1.25 | 1:2 | 1.91 | Lost 1/2 |
11.3.2023 | Combo4 | Jagiellonia - Gornik Z. | Under 2.5 | 2:1 | 1.88 | Lost |
Total odd: 3.59 | Lost | |||||
10.3.2023 | Combo1 | Tanjong Pagar - Geylang | Under 3.5 | 2:0 | 1.9 | WON |
10.3.2023 | Combo1 | Cardiff Metropolitan - Newtown | Cardiff Metropolitan -0.75 | 0:0 | 1.94 | Lost |
Total odd: 3.69 | Lost | |||||
10.3.2023 | Combo2 | UC Dublin - Drogheda | Under 2.5 | 0:1 | 1.87 | WON |
10.3.2023 | Combo2 | Southampton U21 - Blackburn U21 | Over 3.5 | 1:4 | 1.88 | WON |
10.3.2023 | Combo2 | Glentoran - Glenavon | Glentoran -1.5 | postp. | 2.01 | postp. |
Total odd: 7.08 | WON | |||||
10.3.2023 | Combo3 | Venlo - Den Bosch | Venlo -1 | 4:0 | 1.9 | WON |
10.3.2023 | Combo3 | Avranches - Le Mans | Under 2.25 | 4:0 | 1.95 | Lost |
Total odd: 3.71 | Lost | |||||
10.3.2023 | Combo4 | Almere City - Jong Utrecht | Over 2.75 | postp. | 1.84 | postp. |
10.3.2023 | Combo4 | Heracles - Jong AZ | Heracles -1.5 | 2:0 | 1.97 | WON |
Total odd: 3.62 | WON | |||||
9.3.2023 | Combo1 | Lech Poznan - Djurgarden | Under 2.25 | 2:0 | 1.99 | WON 1/2 |
9.3.2023 | Combo1 | Union Berlin - Royale Union SG | Union Berlin -0.75 | 3:3 | 1.82 | Lost |
Total odd: 3.62 | Lost | |||||
9.3.2023 | Combo2 | Gent - Basaksehir | Under 2.25 | 1:1 | 1.88 | WON 1/2 |
9.3.2023 | Combo2 | Basel - Slovan Bratislava | 1 (home win) | 2:2 | 1.80 | Lost |
9.3.2023 | Combo2 | Sevilla - Fenerbahce | Sevilla -0.75 | 2:0 | 2 | WON |
Total odd: 6.76 | Lost | |||||
9.3.2023 | Combo3 | AEK Larnaca - West Ham | Under 2.25 | 0:2 | 2 | WON 1/2 |
9.3.2023 | Combo3 | Manchester Utd - Betis | Over 2.75 | 4:1 | 1.84 | WON |
Total odd: 3.68 | WON | |||||
9.3.2023 | Combo4 | Juventus - Freiburg | Juventus -0.75 | 1:0 | 1.89 | WON 1/2 |
9.3.2023 | Combo4 | Bayer Leverkusen - Ferencvaros | Goal/Goal | 2:0 | 2.05 | Lost |
Total odd: 3.87 | Lost | |||||
8.3.2023 | Combo1 | Bayern Munich - Paris SG | Bayern Munich -0.75 | 2:0 | 2.04 | WON |
8.3.2023 | Combo1 | Tottenham - AC Milan | Goal/Goal | 0:0 | 1.92 | Lost |
Total odd: 3.92 | Lost | |||||
8.3.2023 | Combo2 | Defensor Sp. - Danubio | Under 2.25 | 0:0 (pen. 3:4) | 1.73 | WON |
8.3.2023 | Combo2 | Camboriu - Bahia | Bahia -1 | 0:1 | 1.72 | Draw |
8.3.2023 | Combo2 | OFK Petrovac - Rudar | Under 2.25 | 2:3 | 1.85 | Lost |
Total odd: 5.51 | Lost | |||||
8.3.2023 | Combo3 | Kedah - Penang | Over 2.75 | 2:2 (pen. 5:6) | 1.81 | WON |
8.3.2023 | Combo3 | Akademija Pandev - Pobeda | Over 2.75 | 3:0 | 1.92 | WON 1/2 |
Total odd: 3.48 | WON | |||||
8.3.2023 | Combo4 | Sutjeska - Decic | Sutjeska -0.75 | 1:1 | 1.85 | Lost |
8.3.2023 | Combo4 | Rivers United - Motema Pembe | Rivers United -1.25 | postp. | 1.99 | postp. |
Total odd: 3.68 | Lost | |||||
7.3.2023 | Combo1 | Benfica - Club Brugge KV | Over 2.75 | 5:1 | 1.83 | WON |
7.3.2023 | Combo1 | Chelsea - Dortmund | Goal/Goal | 2:0 | 1.76 | Lost |
Total odd: 3.22 | Lost | |||||
7.3.2023 | Combo2 | Lazio - AZ Alkmaar | Lazio -0.75 | 1:2 | 1.91 | Lost |
7.3.2023 | Combo2 | Reading - Sheffield Utd | Sheffield Utd -0.75 | 0:1 | 1.8 | WON 1/2 |
7.3.2023 | Combo2 | TSC Backa Topola - Crvena zvezda | Crvena zvezda -1 | postp. | 1.8 | postp. |
Total odd: 6.19 | Lost | |||||
7.3.2023 | Combo3 | Tammeka - Tallinna Kalev | Over 2.75 | postp. | 1.86 | postp. |
7.3.2023 | Combo3 | Koper - Domzale | Under 2.25 | 0:0 (ET 2:0) | 1.83 | WON |
Total odd: 3.40 | WON | |||||
7.3.2023 | Combo4 | Kuressaare - Harju Jalgpallikooli | Kuressaare -1.25 | 1:1 | 1.87 | Lost |
7.3.2023 | Combo4 | Huddersfield - Bristol City | Under 2.25 | 0:0 | 1.79 | WON |
Total odd: 3.35 | Lost | |||||
6.3.2023 | Combo1 | Plaza Colonia - Fenix | Over 2.5 | 3:1 | 2.09 | WON |
6.3.2023 | Combo1 | Spartak Pleven - Ludogorets II | Under 2.25 | 1:3 | 1.77 | Lost |
Total odd: 3.70 | Lost | |||||
6.3.2023 | Combo2 | Kuching City FC - Sabah | Over 2.75 | 1:2 | 1.87 | WON 1/2 |
6.3.2023 | Combo2 | DVTK - Gyirmot | Over 2.5 | 3:1 | 1.81 | WON |
6.3.2023 | Combo2 | Kuban - Rubin Kazan | Rubin Kazan -0.75 | 1:2 | 1.81 | WON 1/2 |
Total odd: 6.12 | WON | |||||
6.3.2023 | Combo3 | Dundalk - Shelbourne | Under 2.25 | 2:1 | 1.86 | Lost |
6.3.2023 | Combo3 | APOEL - Nea Salamis | APOEL -1.5 | 3:0 | 1.95 | WON |
Total odd: 3.63 | Lost | |||||
6.3.2023 | Combo4 | AIK - Varberg | AIK -1.5 | 3:0 | 2.02 | WON |
6.3.2023 | Combo4 | Jong PSV - Breda | Over 2.5 | 1:2 | 1.8 | WON |
Total odd: 3.64 | WON | |||||
5.3.2023 | Combo1 | Schaffhausen - Thun | Over 2.75 | 0:5 | 1.8 | WON |
5.3.2023 | Combo1 | Antwerp - KV Mechelen | Antwerp -1 | 5:0 | 1.89 | WON |
Total odd: 3.40 | WON | |||||
5.3.2023 | Combo2 | Botafogo SP - Sao Paulo | Sao Paulo -0.75 | 1:3 | 1.93 | WON |
5.3.2023 | Combo2 | Maranhao - Pinheiro | Maranhao -0.75 | 3:0 | 1.8 | WON |
5.3.2023 | Combo2 | UTA Arad - FCSB | Under 2.25 | 3:1 | 1.8 | Lost |
Total odd: 6.25 | Lost | |||||
5.3.2023 | Combo3 | AS Roma - Juventus | Goal/Goal | 1:0 | 2.04 | Lost |
5.3.2023 | Combo3 | Betis - Real Madrid | Goal/Goal | 0:0 | 1.78 | Lost |
Total odd: 3.63 | Lost | |||||
5.3.2023 | Combo4 | Esbjerg - Aarhus Fremad | Over 2.75 | 0:2 | 1.89 | Lost |
5.3.2023 | Combo4 | Sao Bento - Bragantino | Under 2.25 | 0:3 | 1.86 | Lost |
Total odd: 3.52 | Lost | |||||
4.3.2023 | Combo1 | Zhodino - Shakhtyor Soligorsk | Under 2.25 | 2:1 | 1.87 | Lost |
4.3.2023 | Combo1 | Atl. Madrid - Sevilla | Atl. Madrid -0.75 | 6:1 | 1.88 | WON |
Total odd: 3.52 | Lost | |||||
4.3.2023 | Combo2 | B. Monchengladbach - Freiburg | Over 2.75 | 0:0 | 1.93 | Lost |
4.3.2023 | Combo2 | Atalanta - Udinese | Over 2.75 | 0:0 | 1.94 | Lost |
4.3.2023 | Combo2 | Felgueiras - Anadia | Felgueiras -1 | 2:4 | 1.92 | Lost |
Total odd: 7.18 | Lost | |||||
4.3.2023 | Combo3 | Cardiff - Bristol City | Under 2.25 | 2:0 | 1.97 | WON 1/2 |
4.3.2023 | Combo3 | Portimonense - Sporting CP | Sporting CP -1.25 | 0:1 | 1.85 | Lost 1/2 |
Total odd: 3.64 | Lost | |||||
4.3.2023 | Combo4 | FC Rapid Bucuresti - FC Hermannstadt | FC Rapid Bucuresti -0.75 | 0:1 | 1.92 | Lost |
4.3.2023 | Combo4 | Luzern - Basel | Over 2.75 | 0:1 | 1.83 | Lost |
Total odd: 3.51 | Lost | |||||
3.3.2023 | Combo1 | Nancy - Versailles | Under 2.25 | 2:1 | 1.83 | Lost |
3.3.2023 | Combo1 | Alverca - Real SC | Alverca -1 | 2:1 | 1.85 | Draw |
Total odd: 3.39 | Lost | |||||
3.3.2023 | Combo2 | Austria Vienna II - First Vienna | Over 2.75 | 0:2 | 1.97 | Lost |
3.3.2023 | Combo2 | Aarhus - Horsens | Under 2.25 | 2:0 | 1.96 | WON 1/2 |
3.3.2023 | Combo2 | Nice - Auxerre | Under 2.5 | 1:1 | 1.85 | WON |
Total odd: 7.14 | Lost | |||||
3.3.2023 | Combo3 | Zwolle - Den Bosch | Zwolle -2 | 13:0 | 1.88 | WON |
3.3.2023 | Combo3 | Helsingor - Hillerod | Over 2.5 | 2:0 | 1.8 | Lost |
Total odd: 3.38 | Lost | |||||
3.3.2023 | Combo4 | Utrecht - Sittard | Utrecht -1 | 1:2 | 1.9 | Lost |
3.3.2023 | Combo4 | Shamrock Rovers - Derry City | Under 2.25 | 1:2 | 1.86 | Lost |
Total odd: 3.53 | Lost | |||||
2.3.2023 | Combo1 | Always Ready - Magallanes | Over 2.75 | 1:3 | 1.75 | WON |
2.3.2023 | Combo1 | Guarani de Juazeiro - Barbalha | Over 2.75 | 1:4 | 1.9 | WON |
Total odd: 3.33 | WON | |||||
2.3.2023 | Combo2 | Sri Pahang - Kelantan | Sri Pahang -1 | 4:1 | 1.89 | WON |
2.3.2023 | Combo2 | Kuching City FC - Selangor | Over 2.5 | 0:5 | 1.88 | WON |
2.3.2023 | Combo2 | Aalborg - Viborg | Under 2.5 | 2:0 | 1.84 | WON |
Total odd: 6.53 | WON | |||||
2.3.2023 | Combo3 | Debrecen - Puskas Academy | Under 2.5 | 1:3 | 2 | Lost |
2.3.2023 | Combo3 | PSV - Den Haag | Under 3.5 | 3:1 | 2.01 | Lost |
Total odd: 4.02 | Lost | |||||
2.3.2023 | Combo4 | Anorthosis - Ol. Nicosia | Under 2.25 | 1:1 | 1.82 | WON 1/2 |
2.3.2023 | Combo4 | CFR Cluj - UTA Arad | CFR Cluj -1.25 | 2:1 | 2.04 | Lost 1/2 |
Total odd: 3.71 | Lost | |||||
1.3.2023 | Combo1 | Kedah - Terengganu | Over 2.75 | postp. | 1.91 | postp. |
1.3.2023 | Combo1 | Nantes - Lens | Over 2.5 | 2:1 | 1.91 | WON |
Total odd: 3.65 | WON | |||||
1.3.2023 | Combo2 | Heerenveen - Feyenoord | Over 2.75 | 0:1 | 1.84 | Lost |
1.3.2023 | Combo2 | Univ. Craiova - FC Arges | Univ. Craiova -1 | 1:0 | 1.99 | Draw |
1.3.2023 | Combo2 | Perugia - Como | Under 2.25 | 0:0 | 1.9 | WON |
Total odd: 6.95 | Lost | |||||
1.3.2023 | Combo3 | Mioveni - FC Voluntari | Under 2.25 | 0:3 | 1.9 | Lost |
1.3.2023 | Combo3 | Modena - Ascoli | Under 2.25 | 0:1 | 1.82 | WON |
Total odd: 3.46 | Lost | |||||
1.3.2023 | Combo4 | Manchester Utd - West Ham | Manchester Utd -0.75 | 3:1 | 1.8 | WON |
1.3.2023 | Combo4 | Maccabi Petah Tikva - Maccabi Tel Aviv | Over 2.75 | 1:2 | 1.76 | WON 1/2 |
Total odd: 3.17 | WON | |||||
28.2.2023 | Combo1 | Stoke - Brighton | Goal/Goal | 0:1 | 1.95 | Lost |
28.2.2023 | Combo1 | Geylang - Young Lions | Geylang -1.75 | 4:2 | 1.82 | WON 1/2 |
Total odd: 3.55 | Lost | |||||
28.2.2023 | Combo2 | Cremonese - AS Roma | AS Roma -0.75 | 2:1 | 1.94 | Lost |
28.2.2023 | Combo2 | Thun - Young Boys | Over 2.75 | 0:5 | 1.8 | WON |
28.2.2023 | Combo2 | Tocantinopolis - America MG | Over 2.75 | postp. | 1.87 | postp. |
Total odd: 6.53 | Lost | |||||
28.2.2023 | Combo3 | Cosenza - Reggina | Reggina -0.5 | 2:1 | 1.9 | Lost |
28.2.2023 | Combo3 | Radnicki Nis - Vojvodina | Under 2.25 | 1:4 | 1.79 | Lost |
Total odd: 3.40 | Lost | |||||
28.2.2023 | Combo4 | Leicester - Blackburn | Leicester -1.25 | 1:2 | 1.83 | Lost |
28.2.2023 | Combo4 | FC Hermannstadt - U. Cluj | Over 1.75 | 0:1 | 1.77 | Lost |
Total odd: 3.24 | Lost | |||||
27.2.2023 | Combo1 | H. Beer Sheva - Maccabi Bnei Raina | H. Beer Sheva -1.5 | 2:0 | 1.82 | WON |
27.2.2023 | Combo1 | Sporting CP - Estoril | Sporting CP -1.75 | 2:0 | 1.9 | WON 1/2 |
Total odd: 3.46 | WON | |||||
27.2.2023 | Combo2 | Viktoria Koln - Freiburg II | Goal/Goal | 0:3 | 1.76 | Lost |
27.2.2023 | Combo2 | Zaglebie - Legnica | Under 2.5 | 2:1 | 1.85 | Lost |
27.2.2023 | Combo2 | Verona - Fiorentina | Over 2.5 | 0:3 | 2 | WON |
Total odd: 6.52 | Lost | |||||
27.2.2023 | Combo3 | Lazio - Sampdoria | Lazio -1.25 | 1:0 | 2.06 | Lost 1/2 |
27.2.2023 | Combo3 | Granada CF - Malaga | Under 2.25 | 1:0 | 1.85 | WON |
Total odd: 3.81 | Lost | |||||
27.2.2023 | Combo4 | Midtjylland - Brondby | Over 2.5 | 0:1 | 1.84 | Lost |
27.2.2023 | Combo4 | Degerfors - Skovde AIK | Degerfors -1 | 1:0 | 1.85 | Draw |
Total odd: 3.40 | Lost | |||||
26.2.2023 | Combo1 | Almeria - Barcelona | Over 2.75 | 1:0 | 1.81 | Lost |
26.2.2023 | Combo1 | Lugano - Basel | Over 2.5 | 2:2 | 1.8 | WON |
Total odd: 3.26 | Lost | |||||
26.2.2023 | Combo2 | Prachuap - Buriram | Buriram -1.25 | 0:1 | 1.94 | Lost 1/2 |
26.2.2023 | Combo2 | Caruaru - Sport Recife | Under 3.25 | 0:3 | 1.86 | WON 1/2 |
26.2.2023 | Combo2 | Marseille - Paris SG | Over 2.75 | 0:3 | 1.82 | WON 1/2 |
Total odd: 6.57 | Lost | |||||
26.2.2023 | Combo3 | Carmelita - ADR Jicaral | Under 2.5 | 1:1 | 1.95 | WON |
26.2.2023 | Combo3 | Bayern Munich - Union Berlin | Goal/Goal | 3:0 | 1.81 | Lost |
Total odd: 3.53 | Lost | |||||
26.2.2023 | Combo4 | Botev Plovdiv - Beroe | Botev Plovdiv -0.75 | 1:0 | 1.76 | WON 1/2 |
26.2.2023 | Combo4 | AC Milan - Atalanta | 1 (home win) | 2:0 | 2.21 | WON |
Total odd: 3.89 | WON | |||||
25.2.2023 | Combo1 | Estudiantes L.P. - Sarmiento Junin | Under 2.25 | 1:1 | 1.93 | WON 1/2 |
25.2.2023 | Combo1 | Lechia Gdansk - Radomiak Radom | Under 2.25 | 1:3 | 1.92 | Lost |
Total odd: 3.71 | Lost | |||||
